Campionato D - Stagione 2020
Fantaformulauno di Armenti e Cameroni
Campionato D - Stagione 2020
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP di Ungheria
1. |
Carlos Sainz Jr. | 57 | MK1 Racing |
2. |
Lewis Hamilton | 53 | BANELLIF1 |
3. |
Valtteri Bottas | 47.5 | MAVERICK CORSE |
4. |
Alexander Albon | 43.5 | Rackham le Rouge |
5. |
Charles Leclerc | 43.5 | A.C.M.E. Racing |
6. |
Sebastian Vettel | 41.5 | Butzy Bear |
7. |
Daniel Ricciardo | 37.5 | Cricchetto Team |
8. |
Max Verstappen | 36.5 | Rackham le Rouge |
9. |
Sergio Perez | 35 | Thunder Racing |
10. |
Esteban Ocon | 31 | MK1 Racing |
11. |
Kimi Raikkonen | 23.5 | Butzy Bear |
12. |
Antonio Giovinazzi | 23.5 | Cricchetto Team |
13. |
Daniil Kvyat | 20 | Thunder Racing |
14. |
Pierre Gasly | 20 | BANELLIF1 |
15. |
Romain Grosjean | 17 | MAVERICK CORSE |
16. |
Lando Norris | 14 | A.C.M.E. Racing |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP di Ungheria
1. | Carlos Sainz Jr. | 68 | MK1 Racing |
2. | Valtteri Bottas | 58 | MAVERICK CORSE |
3. | Lewis Hamilton | 33 | BANELLIF1 |
4. | Charles Leclerc | 20 | A.C.M.E. Racing |
5. | Alexander Albon | 18 | Rackham le Rouge |
6. | Max Verstappen | 16 | Rackham le Rouge |
7. | Esteban Ocon | 16 | MK1 Racing |
8. | Sergio Perez | 16 | Thunder Racing |
9. | Daniel Ricciardo | 16 | Cricchetto Team |
10. | Lando Norris | 14 | A.C.M.E. Racing |
11. | Sebastian Vettel | 12 | Butzy Bear |
12. | Kimi Raikkonen | 8 | Butzy Bear |
13. | Romain Grosjean | 4 | MAVERICK CORSE |
14. | Pierre Gasly | 2 | BANELLIF1 |
15. | Antonio Giovinazzi | 2 | Cricchetto Team |
16. | Daniil Kvyat | 0 | Thunder Racing |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP di Ungheria
1. | MK1 Racing | 84 |
2. | MAVERICK CORSE | 62 |
3. | BANELLIF1 | 35 |
4. | Rackham le Rouge | 34 |
5. | A.C.M.E. Racing | 34 |
6. | Butzy Bear | 20 |
7. | Cricchetto Team | 18 |
8. | Thunder Racing | 16 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Carlos Sainz Jr. | 57 | | MK1 Racing |
| Carlos Sainz Jr. | 7 | +3 (inv) | | [*1] |
| Mercedes(Hamilton) | 23 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Raikkonen | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Lewis Hamilton | 53 | | BANELLIF1 |
| Lewis Hamilton | 23 | +0 (inv) | | [*1] |
| Williams(Russell) | 0 | +3 (inv) | | [*1] |
| Honda Red Bull | 17 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hamilton | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Valtteri Bottas | 47.5 | | MAVERICK CORSE |
| Valtteri Bottas | 16 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes(Bottas) | 16 | +3 (inv) | | [*1] |
| Renault McLaren | 7 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Ricciardo | 5.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Alexander Albon | 43.5 | | Rackham le Rouge |
| Alexander Albon | 11 | +0 (inv) | | [*1] |
| Red Bull(Albon) | 11 | +0 (inv) | | [*1] |
| Honda Alpha Tauri | 4 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Albon | 9.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
5. |
Charles Leclerc | 43.5 | | A.C.M.E. Racing |
| Charles Leclerc | 5 | +5 (inv) | +2 (fop) | [*1] |
| Renault(Ricciardo) | 8 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Ferrari | 10 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Verstappen | 12.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Sebastian Vettel | 41.5 | | Butzy Bear |
| Sebastian Vettel | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari(Vettel) | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Racing Point | 13 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Perez | 2.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
7. |
Daniel Ricciardo | 37.5 | | Cricchetto Team |
| Daniel Ricciardo | 8 | +7 (inv) | | [*1] |
| Alfa Romeo(Raikkonen) | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
| Renault Renault | 8 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Bottas | 6.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Max Verstappen | 36.5 | | Rackham le Rouge |
| Max Verstappen | 17 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari(Leclerc) | 5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Honda Alpha Tauri | 4 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Stroll | 5.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
9. |
Sergio Perez | 35 | | Thunder Racing |
| Sergio Perez | 9 | +7 (inv) | | [*1] |
| Red Bull(Verstappen) | 17 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Alfa Romeo | 1 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Gasly | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
10. |
Esteban Ocon | 31 | | MK1 Racing |
| Esteban Ocon | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
| Renault(Ocon) | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Ocon | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
11. |
Kimi Raikkonen | 23.5 | | Butzy Bear |
| Kimi Raikkonen | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
| McLaren(Norris) | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Racing Point | 13 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Sainz Jr. | 3.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
12. |
Antonio Giovinazzi | 23.5 | | Cricchetto Team |
| Antonio Giovinazzi | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Alpha Tauri(Kvyat) | 4 | +0 (inv) | | [*1] |
| Renault Renault | 8 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Vettel | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Daniil Kvyat | 20 | | Thunder Racing |
| Daniil Kvyat | 4 | +0 (inv) | | [*1] |
| Racing Point(Perez) | 9 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Alfa Romeo | 1 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Kvyat | 4 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
14. |
Pierre Gasly | 20 | | BANELLIF1 |
| Pierre Gasly | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Williams(Latifi) | 0 | +3 (inv) | | [*1] |
| Honda Red Bull | 17 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Leclerc | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Romain Grosjean | 17 | | MAVERICK CORSE |
| Romain Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| McLaren(Sainz Jr.) | 7 | +3 (inv) | | [*1] |
| Renault McLaren | 7 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
16. |
Lando Norris | 14 | | A.C.M.E. Racing |
| Lando Norris | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
| Alfa Romeo(Giovinazzi) | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Ferrari | 10 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Norris | 0 | +0 (inv) | | [*1] |