Campionato D - Stagione 2020
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP d'Austria
1. |
Valtteri Bottas | 68 | MAVERICK CORSE |
2. |
Carlos Sainz Jr. | 50 | MK1 Racing |
3. |
Esteban Ocon | 49 | MK1 Racing |
4. |
Lando Norris | 47.5 | A.C.M.E. Racing |
5. |
Charles Leclerc | 41 | A.C.M.E. Racing |
6. |
Kimi Raikkonen | 36 | Butzy Bear |
7. |
Sergio Perez | 34 | Thunder Racing |
8. |
Sebastian Vettel | 33 | Butzy Bear |
9. |
Pierre Gasly | 32.5 | BANELLIF1 |
10. |
Antonio Giovinazzi | 29.5 | Cricchetto Team |
11. |
Alexander Albon | 29 | Rackham le Rouge |
12. |
Romain Grosjean | 29 | MAVERICK CORSE |
13. |
Daniil Kvyat | 25.5 | Thunder Racing |
14. |
Daniel Ricciardo | 25 | Cricchetto Team |
15. |
Lewis Hamilton | 23.5 | BANELLIF1 |
16. |
Max Verstappen | 13 | Rackham le Rouge |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP d'Austria
1. | Valtteri Bottas | 25 | MAVERICK CORSE |
2. | Carlos Sainz Jr. | 18 | MK1 Racing |
3. | Esteban Ocon | 15 | MK1 Racing |
4. | Lando Norris | 12 | A.C.M.E. Racing |
5. | Charles Leclerc | 10 | A.C.M.E. Racing |
6. | Kimi Raikkonen | 8 | Butzy Bear |
7. | Sergio Perez | 6 | Thunder Racing |
8. | Sebastian Vettel | 4 | Butzy Bear |
9. | Pierre Gasly | 2 | BANELLIF1 |
10. | Antonio Giovinazzi | 1 | Cricchetto Team |
11. | Max Verstappen | 0 | Rackham le Rouge |
12. | Alexander Albon | 0 | Rackham le Rouge |
13. | Lewis Hamilton | 0 | BANELLIF1 |
14. | Romain Grosjean | 0 | MAVERICK CORSE |
15. | Daniil Kvyat | 0 | Thunder Racing |
16. | Daniel Ricciardo | 0 | Cricchetto Team |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP d'Austria
1. | MK1 Racing | 33 |
2. | MAVERICK CORSE | 25 |
3. | A.C.M.E. Racing | 22 |
4. | Butzy Bear | 12 |
5. | Thunder Racing | 6 |
6. | BANELLIF1 | 2 |
7. | Cricchetto Team | 1 |
8. | Rackham le Rouge | 0 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Valtteri Bottas | 68 | | MAVERICK CORSE |
| Valtteri Bottas | 22 | +0 (inv) | +2 (gui) | [*1] |
| Mercedes(Bottas) | 22 | +3 (inv) | +2 (aer) | [*1] |
| Renault McLaren | 15 | +0 (inv) | +2 (acc) | [*1] |
| Ing. Ricciardo | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Carlos Sainz Jr. | 50 | | MK1 Racing |
| Carlos Sainz Jr. | 11 | +3 (inv) | | [*1] |
| Mercedes(Hamilton) | 13 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Raikkonen | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Esteban Ocon | 49 | | MK1 Racing |
| Esteban Ocon | 8 | +0 (inv) | | [*1] |
| Renault(Ocon) | 8 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Ocon | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
4. |
Lando Norris | 47.5 | | A.C.M.E. Racing |
| Lando Norris | 16 | +0 (inv) | | [*1] |
| Alfa Romeo(Giovinazzi) | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Norris | 7.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Charles Leclerc | 41 | | A.C.M.E. Racing |
| Charles Leclerc | 17 | +5 (inv) | +2 (gui) | [*1] |
| Renault(Ricciardo) | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Verstappen | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Kimi Raikkonen | 36 | | Butzy Bear |
| Kimi Raikkonen | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| McLaren(Norris) | 16 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Racing Point | 10 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Sainz Jr. | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Sergio Perez | 34 | | Thunder Racing |
| Sergio Perez | 10 | +7 (inv) | | [*1] |
| Red Bull(Verstappen) | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Alfa Romeo | 7 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Gasly | 7 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Sebastian Vettel | 33 | | Butzy Bear |
| Sebastian Vettel | 6 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari(Vettel) | 6 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Racing Point | 10 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Perez | 5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
9. |
Pierre Gasly | 32.5 | | BANELLIF1 |
| Pierre Gasly | 9 | +0 (inv) | | [*1] |
| Williams(Latifi) | 5 | +3 (inv) | | [*1] |
| Honda Red Bull | 3 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Leclerc | 12.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
10. |
Antonio Giovinazzi | 29.5 | | Cricchetto Team |
| Antonio Giovinazzi | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
| Alpha Tauri(Kvyat) | 4 | +0 (inv) | | [*1] |
| Renault Renault | 8 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Vettel | 3.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
11. |
Alexander Albon | 29 | | Rackham le Rouge |
| Alexander Albon | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari(Leclerc) | 17 | +0 (inv) | | [*1] |
| Honda Alpha Tauri | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Stroll | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
12. |
Romain Grosjean | 29 | | MAVERICK CORSE |
| Romain Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| McLaren(Sainz Jr.) | 11 | +3 (inv) | | [*1] |
| Renault McLaren | 15 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Daniil Kvyat | 25.5 | | Thunder Racing |
| Daniil Kvyat | 4 | +0 (inv) | | [*1] |
| Racing Point(Perez) | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Alfa Romeo | 7 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Kvyat | 2.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
14. |
Daniel Ricciardo | 25 | | Cricchetto Team |
| Daniel Ricciardo | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Alfa Romeo(Raikkonen) | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Renault Renault | 8 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Bottas | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Lewis Hamilton | 23.5 | | BANELLIF1 |
| Lewis Hamilton | 13 | +0 (inv) | | [*1] |
| Williams(Russell) | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Honda Red Bull | 3 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hamilton | 7.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
16. |
Max Verstappen | 13 | | Rackham le Rouge |
| Max Verstappen | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
| Red Bull(Albon) | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
| Honda Alpha Tauri | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Albon | 0 | +0 (inv) | | [*1] |