Campionato A - Stagione 2019
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP di Abu Dhabi
1. |
Max Verstappen | 62.9 | Speedy Gonzales |
2. |
Valtteri Bottas | 62.9 | Palanca Racing Team |
3. |
Lewis Hamilton | 62.6 | FF1 Tapirlongo |
4. |
Alexander Albon | 61.4 | Tag |
5. |
Kimi Raikkonen | 57.3 | Ayrton Senna Racing |
6. |
Charles Leclerc | 56.4 | N.D.G.T. |
7. |
Daniel Ricciardo | 55.1 | Tartaruga Corse |
8. |
Sebastian Vettel | 50.8 | Yakuza Team |
9. |
Lando Norris | 41.7 | Ayrton Senna Racing |
10. |
Sergio Perez | 37.2 | Speedy Gonzales |
11. |
Lance Stroll | 36.2 | Tartaruga Corse |
12. |
Robert Kubica | 31.4 | Yakuza Team |
13. |
Carlos Sainz Jr. | 29.3 | N.D.G.T. |
14. |
Pierre Gasly | 24.1 | Palanca Racing Team |
15. |
Nico Hulkenberg | 21.7 | FF1 Tapirlongo |
16. |
Romain Grosjean | 19 | Tag |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP di Abu Dhabi
1. | Max Verstappen | 310 | Speedy Gonzales |
2. | Valtteri Bottas | 306 | Palanca Racing Team |
3. | Alexander Albon | 248 | Tag |
4. | Kimi Raikkonen | 238 | Ayrton Senna Racing |
5. | Lewis Hamilton | 225 | FF1 Tapirlongo |
6. | Sebastian Vettel | 201 | Yakuza Team |
7. | Charles Leclerc | 188 | N.D.G.T. |
8. | Daniel Ricciardo | 162 | Tartaruga Corse |
9. | Lando Norris | 79 | Ayrton Senna Racing |
10. | Pierre Gasly | 46 | Palanca Racing Team |
11. | Lance Stroll | 34 | Tartaruga Corse |
12. | Carlos Sainz Jr. | 32 | N.D.G.T. |
13. | Sergio Perez | 24 | Speedy Gonzales |
14. | Nico Hulkenberg | 19 | FF1 Tapirlongo |
15. | Romain Grosjean | 8 | Tag |
16. | Robert Kubica | 1 | Yakuza Team |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP di Abu Dhabi
1. | Palanca Racing Team | 352 |
2. | Speedy Gonzales | 334 |
3. | Ayrton Senna Racing | 317 |
4. | Tag | 256 |
5. | FF1 Tapirlongo | 244 |
6. | N.D.G.T. | 220 |
7. | Yakuza Team | 202 |
8. | Tartaruga Corse | 196 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Max Verstappen | 62.9 | | Speedy Gonzales |
| Max Verstappen | 18 | +5 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes(Bottas) | 13 | +1 (inv) | +2 (aer) +4 (sos) | [*1.2] |
| Mercedes Racing Point | 9 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Verstappen | 8.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Valtteri Bottas | 62.9 | | Palanca Racing Team |
| Valtteri Bottas | 13 | +5 (inv) | | [*0.8] |
| Red Bull(Albon) | 10 | +3 (inv) | +4 (aer) +3 (sos) | [*1.2] |
| Honda Red Bull | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Albon | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Lewis Hamilton | 62.6 | | FF1 Tapirlongo |
| Lewis Hamilton | 23 | +7 (inv) | | [*0.8] |
| Red Bull(Verstappen) | 18 | +1 (inv) | +4 (aer) | [*1.2] |
| Renault Renault | 5 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Sainz Jr. | 2 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Alexander Albon | 61.4 | | Tag |
| Alexander Albon | 10 | +7 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari(Vettel) | 11 | +0 (inv) | +4 (aer) +4 (sos) | [*1.2] |
| Renault McLaren | 8 | +5 (inv) | +2 (acc) | [*1] |
| Ing. Hamilton | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Kimi Raikkonen | 57.3 | | Ayrton Senna Racing |
| Kimi Raikkonen | 3 | +5 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari(Leclerc) | 15 | +3 (inv) | +4 (aer) | [*1.2] |
| Ferrari Ferrari | 15 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Leclerc | 7.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Charles Leclerc | 56.4 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 15 | +5 (inv) | +2 (gui) | [*0.8] |
| Renault(Ricciardo) | 5 | +5 (inv) | +4 (aer) | [*1.2] |
| Ferrari Alfa Romeo | 3 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Bottas | 13 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Daniel Ricciardo | 55.1 | | Tartaruga Corse |
| Daniel Ricciardo | 5 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes(Hamilton) | 23 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Honda Toro Rosso | 7 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Ricciardo | 0.5 | +3 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Sebastian Vettel | 50.8 | | Yakuza Team |
| Sebastian Vettel | 11 | +5 (inv) | | [*0.8] |
| Alfa Romeo(Raikkonen) | 3 | +7 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Raikkonen | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
9. |
Lando Norris | 41.7 | | Ayrton Senna Racing |
| Lando Norris | 8 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| McLaren(Sainz Jr.) | 6 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Ferrari | 15 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Vettel | 4.5 | +1 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
10. |
Sergio Perez | 37.2 | | Speedy Gonzales |
| Sergio Perez | 9 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Racing Point(Perez) | 9 | +1 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Racing Point | 9 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Norris | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
11. |
Lance Stroll | 36.2 | | Tartaruga Corse |
| Lance Stroll | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| McLaren(Norris) | 8 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Honda Toro Rosso | 7 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Perez | 6 | +3 (inv) | | [*1] |
. |
12. |
Robert Kubica | 31.4 | | Yakuza Team |
| Robert Kubica | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Williams(Kubica) | 0 | +7 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Kubica | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Carlos Sainz Jr. | 29.3 | | N.D.G.T. |
| Carlos Sainz Jr. | 6 | +0 (inv) | +2 (gui) | [*0.8] |
| Alfa Romeo(Giovinazzi) | 0 | +5 (inv) | +2 (aer) | [*1.2] |
| Ferrari Alfa Romeo | 3 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Kvyat | 5.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
14. |
Pierre Gasly | 24.1 | | Palanca Racing Team |
| Pierre Gasly | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Toro Rosso(Gasly) | 0 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Honda Red Bull | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Grosjean | 0.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Nico Hulkenberg | 21.7 | | FF1 Tapirlongo |
| Nico Hulkenberg | 4 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault(Hulkenberg) | 4 | +1 (inv) | | [*1.2] |
| Renault Renault | 5 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hulkenberg | 0.5 | +1 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
16. |
Romain Grosjean | 19 | | Tag |
| Romain Grosjean | 1 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Haas(Grosjean) | 1 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Renault McLaren | 8 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Magnussen | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |