Campionato A - Stagione 2019
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP di Ungheria
1. |
Pierre Gasly | 63.9 | Tag |
2. |
Lewis Hamilton | 63.8 | FF1 Tapirlongo |
3. |
Sebastian Vettel | 62.8 | Yakuza Team |
4. |
Max Verstappen | 61.8 | Speedy Gonzales |
5. |
Sergio Perez | 52.7 | Ayrton Senna Racing |
6. |
Valtteri Bottas | 52.2 | Palanca Racing Team |
7. |
Daniel Ricciardo | 46.4 | Tartaruga Corse |
8. |
Charles Leclerc | 45.8 | N.D.G.T. |
9. |
Carlos Sainz Jr. | 34.4 | N.D.G.T. |
10. |
Alexander Albon | 33 | Palanca Racing Team |
11. |
Lance Stroll | 29.4 | Tartaruga Corse |
12. |
Daniil Kvyat | 22.4 | Ayrton Senna Racing |
13. |
Robert Kubica | 21.6 | Yakuza Team |
14. |
Nico Hulkenberg | 19.1 | FF1 Tapirlongo |
15. |
Kevin Magnussen | 17.7 | Speedy Gonzales |
16. |
Romain Grosjean | Rit. | Tag |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP di Ungheria
1. | Max Verstappen | 199 | Speedy Gonzales |
2. | Sebastian Vettel | 153 | Yakuza Team |
3. | Valtteri Bottas | 146 | Palanca Racing Team |
4. | Pierre Gasly | 138 | Tag |
5. | Lewis Hamilton | 132 | FF1 Tapirlongo |
6. | Sergio Perez | 131 | Ayrton Senna Racing |
7. | Daniel Ricciardo | 97 | Tartaruga Corse |
8. | Charles Leclerc | 91 | N.D.G.T. |
9. | Daniil Kvyat | 43 | Ayrton Senna Racing |
10. | Alexander Albon | 25 | Palanca Racing Team |
11. | Carlos Sainz Jr. | 18 | N.D.G.T. |
12. | Kevin Magnussen | 15 | Speedy Gonzales |
13. | Lance Stroll | 10 | Tartaruga Corse |
14. | Romain Grosjean | 8 | Tag |
15. | Nico Hulkenberg | 5 | FF1 Tapirlongo |
16. | Robert Kubica | 1 | Yakuza Team |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP di Ungheria
1. | Speedy Gonzales | 214 |
2. | Ayrton Senna Racing | 174 |
3. | Palanca Racing Team | 171 |
4. | Yakuza Team | 154 |
5. | Tag | 146 |
6. | FF1 Tapirlongo | 137 |
7. | N.D.G.T. | 109 |
8. | Tartaruga Corse | 107 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Pierre Gasly | 63.9 | | Tag |
| Pierre Gasly | 10 | +7 (inv) | +2 (gui) | [*1.4] |
| Ferrari(Vettel) | 15 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault McLaren | 11 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Hamilton | 12.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Lewis Hamilton | 63.8 | | FF1 Tapirlongo |
| Lewis Hamilton | 20 | +5 (inv) | | [*1.4] |
| Red Bull(Verstappen) | 20 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Renault Renault | 4 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Sainz Jr. | 7 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Sebastian Vettel | 62.8 | | Yakuza Team |
| Sebastian Vettel | 15 | +5 (inv) | | [*1.4] |
| Alfa Romeo(Raikkonen) | 9 | +7 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Raikkonen | 6 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Max Verstappen | 61.8 | | Speedy Gonzales |
| Max Verstappen | 20 | +5 (inv) | +2 (gui) +3 (fop) | [*1.4] |
| Mercedes(Bottas) | 9 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Haas | 3 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Verstappen | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Sergio Perez | 52.7 | | Ayrton Senna Racing |
| Sergio Perez | 5 | +5 (inv) | +4 (gui) | [*1.4] |
| Ferrari(Leclerc) | 13 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Ferrari | 15 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Leclerc | 6.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Valtteri Bottas | 52.2 | | Palanca Racing Team |
| Valtteri Bottas | 9 | +5 (inv) | +2 (fop) | [*1.4] |
| Red Bull(Gasly) | 10 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Honda Red Bull | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Gasly | 5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Daniel Ricciardo | 46.4 | | Tartaruga Corse |
| Daniel Ricciardo | 2 | +3 (inv) | +2 (gui) +2 (fop) | [*1.4] |
| Mercedes(Hamilton) | 20 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Honda Toro Rosso | 6 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Ricciardo | 2 | +3 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Charles Leclerc | 45.8 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 13 | +5 (inv) | +2 (gui) | [*1.4] |
| Renault(Ricciardo) | 2 | +5 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Alfa Romeo | 9 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Bottas | 0 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
9. |
Carlos Sainz Jr. | 34.4 | | N.D.G.T. |
| Carlos Sainz Jr. | 11 | +0 (inv) | +2 (gui) | [*1.4] |
| Alfa Romeo(Giovinazzi) | 0 | +5 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Alfa Romeo | 9 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Kvyat | 0 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
10. |
Alexander Albon | 33 | | Palanca Racing Team |
| Alexander Albon | 6 | +0 (inv) | | [*1.4] |
| Toro Rosso(Albon) | 6 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Honda Red Bull | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
11. |
Lance Stroll | 29.4 | | Tartaruga Corse |
| Lance Stroll | 0 | +0 (inv) | | [*1.4] |
| McLaren(Norris) | 7 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Honda Toro Rosso | 6 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Perez | 5 | +3 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
12. |
Daniil Kvyat | 22.4 | | Ayrton Senna Racing |
| Daniil Kvyat | 1 | +0 (inv) | | [*1.4] |
| Toro Rosso(Kvyat) | 1 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Ferrari | 15 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Albon | 4 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Robert Kubica | 21.6 | | Yakuza Team |
| Robert Kubica | 0 | +0 (inv) | | [*1.4] |
| Williams(Kubica) | 0 | +7 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Kubica | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
14. |
Nico Hulkenberg | 19.1 | | FF1 Tapirlongo |
| Nico Hulkenberg | 4 | +0 (inv) | | [*1.4] |
| Renault(Hulkenberg) | 4 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Renault Renault | 4 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Hulkenberg | 1.5 | +1 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
15. |
Kevin Magnussen | 17.7 | | Speedy Gonzales |
| Kevin Magnussen | 3 | +0 (inv) | | [*1.4] |
| Haas(Magnussen) | 3 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Haas | 3 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Norris | 2.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
16. |
Romain Grosjean | Rit. | | Tag |
| Romain Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*1.4] |
| Haas(Grosjean) | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault McLaren | 11 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Magnussen | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
| RITIRATO |