Campionato B - Stagione 2018
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP d'Austria
1. |
Sergio Perez | 59.4 | McFlaven |
2. |
Max Verstappen | 51.6 | DRAGONSLAIR1972 |
3. |
Sebastian Vettel | 48.3 | Tubermatt |
4. |
Lewis Hamilton | 43.8 | N.D.G.T. |
5. |
Charles Leclerc | 43.5 | N.D.G.T. |
6. |
Kimi Raikkonen | 42.7 | Ayrton Senna Racing |
7. |
Romain Grosjean | 41.5 | Lorenzonda |
8. |
Fernando Alonso | 41.4 | McFlaven |
9. |
Nico Hulkenberg | 37.2 | Gne Gne Scuderia Corse |
10. |
Daniel Ricciardo | 36.9 | Tag |
11. |
Stoffel Vandoorne | 30.6 | Tag |
12. |
Kevin Magnussen | 29.8 | DRAGONSLAIR1972 |
13. |
Esteban Ocon | 25.9 | Tubermatt |
14. |
Carlos Sainz Jr. | 18 | Gne Gne Scuderia Corse |
15. |
Valtteri Bottas | 12.8 | Lorenzonda |
16. |
Pierre Gasly | Rit. | Ayrton Senna Racing |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP d'Austria
1. | Lewis Hamilton | 158 | N.D.G.T. |
2. | Daniel Ricciardo | 130 | Tag |
3. | Kimi Raikkonen | 104 | Ayrton Senna Racing |
4. | Fernando Alonso | 95 | McFlaven |
5. | Valtteri Bottas | 91 | Lorenzonda |
6. | Sebastian Vettel | 87 | Tubermatt |
7. | Max Verstappen | 67 | DRAGONSLAIR1972 |
8. | Charles Leclerc | 51 | N.D.G.T. |
9. | Nico Hulkenberg | 43 | Gne Gne Scuderia Corse |
10. | Sergio Perez | 30 | McFlaven |
11. | Pierre Gasly | 21 | Ayrton Senna Racing |
12. | Carlos Sainz Jr. | 11 | Gne Gne Scuderia Corse |
13. | Stoffel Vandoorne | 10 | Tag |
14. | Romain Grosjean | 9 | Lorenzonda |
15. | Kevin Magnussen | 2 | DRAGONSLAIR1972 |
16. | Esteban Ocon | 0 | Tubermatt |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP d'Austria
1. | N.D.G.T. | 209 |
2. | Tag | 140 |
3. | Ayrton Senna Racing | 125 |
4. | McFlaven | 125 |
5. | Lorenzonda | 100 |
6. | Tubermatt | 87 |
7. | DRAGONSLAIR1972 | 69 |
8. | Gne Gne Scuderia Corse | 54 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Sergio Perez | 59.4 | | McFlaven |
| Sergio Perez | 9 | +1 (inv) | | [*0.7] |
| Force India(Ocon) | 10 | +3 (inv) | | [*1] |
| TAG-Heuer Red Bull | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Perez | 8.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Max Verstappen | 51.6 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Max Verstappen | 20 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Mercedes(Bottas) | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Force India | 10 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Verstappen | 13.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Sebastian Vettel | 48.3 | | Tubermatt |
| Sebastian Vettel | 15 | +7 (inv) | | [*0.7] |
| Haas(Grosjean) | 13 | +0 (inv) | | [*1] |
| Renault McLaren | 8 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Raikkonen | 9.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Lewis Hamilton | 43.8 | | N.D.G.T. |
| Lewis Hamilton | 1 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Renault(Sainz Jr.) | 4 | +3 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Ocon | 7.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Charles Leclerc | 43.5 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 7 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Sauber(Leclerc) | 7 | +3 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Vandoorne | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Kimi Raikkonen | 42.7 | | Ayrton Senna Racing |
| Kimi Raikkonen | 18 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| Red Bull(Verstappen) | 20 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Mercedes | 0 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Alonso | 8 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Romain Grosjean | 41.5 | | Lorenzonda |
| Romain Grosjean | 13 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Haas(Magnussen) | 11 | +3 (inv) | | [*1] |
| Honda Toro Rosso | 5 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Magnussen | 7 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Fernando Alonso | 41.4 | | McFlaven |
| Fernando Alonso | 8 | +1 (inv) | | [*0.7] |
| Red Bull(Ricciardo) | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| TAG-Heuer Red Bull | 20 | +3 (inv) | +4 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Ricciardo | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
9. |
Nico Hulkenberg | 37.2 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Nico Hulkenberg | 0 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Ferrari(Raikkonen) | 18 | +1 (inv) | +3 (sos) | [*1] |
| Renault Renault | 4 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Vettel | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
10. |
Daniel Ricciardo | 36.9 | | Tag |
| Daniel Ricciardo | 0 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Ferrari(Vettel) | 15 | +5 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Haas | 13 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Hamilton | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
11. |
Stoffel Vandoorne | 30.6 | | Tag |
| Stoffel Vandoorne | 1 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| McLaren(Vandoorne) | 1 | +5 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Haas | 13 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Leclerc | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
12. |
Kevin Magnussen | 29.8 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Kevin Magnussen | 11 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Renault(Hulkenberg) | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Force India | 10 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Hartley | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Esteban Ocon | 25.9 | | Tubermatt |
| Esteban Ocon | 10 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| McLaren(Alonso) | 8 | +0 (inv) | | [*1] |
| Renault McLaren | 8 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Sainz Jr. | 0.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
14. |
Carlos Sainz Jr. | 18 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Carlos Sainz Jr. | 4 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Force India(Perez) | 9 | +1 (inv) | | [*1] |
| Renault Renault | 4 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Hulkenberg | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Valtteri Bottas | 12.8 | | Lorenzonda |
| Valtteri Bottas | 2 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Mercedes(Hamilton) | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
| Honda Toro Rosso | 5 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Bottas | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
16. |
Pierre Gasly | Rit. | | Ayrton Senna Racing |
| Pierre Gasly | 5 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Toro Rosso(Gasly) | 5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Mercedes | 0 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.3] |
| Ing. Gasly | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
| RITIRATO |