Campionato B - Stagione 2018
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP di Monaco
1. |
Daniel Ricciardo | 71.5 | Tag |
2. |
Lewis Hamilton | 53.2 | N.D.G.T. |
3. |
Sebastian Vettel | 51.4 | Tubermatt |
4. |
Fernando Alonso | 47.1 | McFlaven |
5. |
Kimi Raikkonen | 44.6 | Ayrton Senna Racing |
6. |
Nico Hulkenberg | 44.2 | Gne Gne Scuderia Corse |
7. |
Valtteri Bottas | 37.9 | Lorenzonda |
8. |
Max Verstappen | 37.79 | DRAGONSLAIR1972 |
9. |
Sergey Sirotkin | 28 | McFlaven |
10. |
Carlos Sainz Jr. | 23.3 | Gne Gne Scuderia Corse |
11. |
Esteban Ocon | 19.2 | Tubermatt |
12. |
Kevin Magnussen | 17.89 | DRAGONSLAIR1972 |
13. |
Charles Leclerc | 16.39 | N.D.G.T. |
14. |
Lance Stroll | 12.2 | Ayrton Senna Racing |
15. |
Stoffel Vandoorne | 10.7 | Tag |
16. |
Romain Grosjean | 6.3 | Lorenzonda |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP di Monaco
1. | Lewis Hamilton | 109 | N.D.G.T. |
2. | Daniel Ricciardo | 101 | Tag |
3. | Valtteri Bottas | 77 | Lorenzonda |
4. | Sebastian Vettel | 70 | Tubermatt |
5. | Fernando Alonso | 64 | McFlaven |
6. | Kimi Raikkonen | 56 | Ayrton Senna Racing |
7. | Charles Leclerc | 27 | N.D.G.T. |
8. | Max Verstappen | 27 | DRAGONSLAIR1972 |
9. | Nico Hulkenberg | 27 | Gne Gne Scuderia Corse |
10. | Lance Stroll | 20 | Ayrton Senna Racing |
11. | Carlos Sainz Jr. | 11 | Gne Gne Scuderia Corse |
12. | Stoffel Vandoorne | 10 | Tag |
13. | Sergey Sirotkin | 3 | McFlaven |
14. | Kevin Magnussen | 2 | DRAGONSLAIR1972 |
15. | Romain Grosjean | 2 | Lorenzonda |
16. | Esteban Ocon | 0 | Tubermatt |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP di Monaco
1. | N.D.G.T. | 136 |
2. | Tag | 111 |
3. | Lorenzonda | 79 |
4. | Ayrton Senna Racing | 76 |
5. | Tubermatt | 70 |
6. | McFlaven | 67 |
7. | Gne Gne Scuderia Corse | 38 |
8. | DRAGONSLAIR1972 | 29 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Daniel Ricciardo | 71.5 | | Tag |
| Daniel Ricciardo | 22 | +7 (inv) | | [*1.5] |
| Ferrari(Vettel) | 18 | +5 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Haas | 3 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Hamilton | 7.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Lewis Hamilton | 53.2 | | N.D.G.T. |
| Lewis Hamilton | 15 | +3 (inv) | | [*1.5] |
| Renault(Sainz Jr.) | 6 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Ocon | 5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Sebastian Vettel | 51.4 | | Tubermatt |
| Sebastian Vettel | 18 | +7 (inv) | +4 (gui) | [*1.5] |
| McLaren(Alonso) | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault McLaren | 2 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Raikkonen | 6.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Fernando Alonso | 47.1 | | McFlaven |
| Fernando Alonso | 0 | +0 (inv) | + (gui) | [*1.5] |
| Red Bull(Ricciardo) | 22 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| TAG-Heuer Red Bull | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Ricciardo | 10 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Kimi Raikkonen | 44.6 | | Ayrton Senna Racing |
| Kimi Raikkonen | 13 | +3 (inv) | +2 (gui) | [*1.5] |
| Red Bull(Verstappen) | 8 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Mercedes | 15 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Alonso | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Nico Hulkenberg | 44.2 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Nico Hulkenberg | 8 | +3 (inv) | | [*1.5] |
| Ferrari(Raikkonen) | 13 | +0 (inv) | +4 (aer) | [*0.8] |
| Renault Renault | 8 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Vettel | 8.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Valtteri Bottas | 37.9 | | Lorenzonda |
| Valtteri Bottas | 11 | +1 (inv) | | [*1.5] |
| Mercedes(Hamilton) | 15 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Williams | 0 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Bottas | 5.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Max Verstappen | 37.79 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Max Verstappen | 8 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Mercedes(Bottas) | 11 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Force India | 10 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Verstappen | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
9. |
Sergey Sirotkin | 28 | | McFlaven |
| Sergey Sirotkin | 0 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Force India(Ocon) | 10 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| TAG-Heuer Red Bull | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Perez | 0.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
10. |
Carlos Sainz Jr. | 23.3 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Carlos Sainz Jr. | 6 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Force India(Perez) | 4 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault Renault | 8 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Hulkenberg | 5.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
11. |
Esteban Ocon | 19.2 | | Tubermatt |
| Esteban Ocon | 10 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Haas(Grosjean) | 1 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault McLaren | 2 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Sainz Jr. | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
12. |
Kevin Magnussen | 17.89 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Kevin Magnussen | 3 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Renault(Hulkenberg) | 8 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Force India | 10 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Hartley | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Charles Leclerc | 16.39 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 0 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Sauber(Leclerc) | 0 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Vandoorne | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
14. |
Lance Stroll | 12.2 | | Ayrton Senna Racing |
| Lance Stroll | 0 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Williams(Stroll) | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Mercedes | 15 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Grosjean | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Stoffel Vandoorne | 10.7 | | Tag |
| Stoffel Vandoorne | 2 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| McLaren(Vandoorne) | 2 | +5 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Haas | 3 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Leclerc | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
16. |
Romain Grosjean | 6.3 | | Lorenzonda |
| Romain Grosjean | 1 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Haas(Magnussen) | 3 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Williams | 0 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Stroll | 0 | +0 (inv) | | [*1] |