Campionato B - Stagione 2018
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP della Cina
1. |
Fernando Alonso | 70.8 | McFlaven |
2. |
Daniel Ricciardo | 54.9 | Tag |
3. |
Valtteri Bottas | 47.3 | Lorenzonda |
4. |
Kimi Raikkonen | 46.6 | Ayrton Senna Racing |
5. |
Max Verstappen | 43.9 | DRAGONSLAIR1972 |
6. |
Lewis Hamilton | 41.8 | N.D.G.T. |
7. |
Sebastian Vettel | 41.5 | Tubermatt |
8. |
Nico Hulkenberg | 39.6 | Gne Gne Scuderia Corse |
9. |
Carlos Sainz Jr. | 28.3 | Gne Gne Scuderia Corse |
10. |
Sergey Sirotkin | 27.6 | McFlaven |
11. |
Lance Stroll | 26.3 | Ayrton Senna Racing |
12. |
Kevin Magnussen | 25 | DRAGONSLAIR1972 |
13. |
Charles Leclerc | 16.39 | N.D.G.T. |
14. |
Esteban Ocon | 15.7 | Tubermatt |
15. |
Stoffel Vandoorne | 15 | Tag |
16. |
Romain Grosjean | 14.4 | Lorenzonda |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP della Cina
1. | Lewis Hamilton | 58 | N.D.G.T. |
2. | Daniel Ricciardo | 54 | Tag |
3. | Fernando Alonso | 37 | McFlaven |
4. | Valtteri Bottas | 36 | Lorenzonda |
5. | Sebastian Vettel | 31 | Tubermatt |
6. | Kimi Raikkonen | 21 | Ayrton Senna Racing |
7. | Nico Hulkenberg | 18 | Gne Gne Scuderia Corse |
8. | Charles Leclerc | 14 | N.D.G.T. |
9. | Max Verstappen | 11 | DRAGONSLAIR1972 |
10. | Lance Stroll | 10 | Ayrton Senna Racing |
11. | Stoffel Vandoorne | 8 | Tag |
12. | Kevin Magnussen | 2 | DRAGONSLAIR1972 |
13. | Carlos Sainz Jr. | 2 | Gne Gne Scuderia Corse |
14. | Sergey Sirotkin | 1 | McFlaven |
15. | Romain Grosjean | 0 | Lorenzonda |
16. | Esteban Ocon | 0 | Tubermatt |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP della Cina
1. | N.D.G.T. | 72 |
2. | Tag | 62 |
3. | McFlaven | 38 |
4. | Lorenzonda | 36 |
5. | Ayrton Senna Racing | 31 |
6. | Tubermatt | 31 |
7. | Gne Gne Scuderia Corse | 20 |
8. | DRAGONSLAIR1972 | 13 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Fernando Alonso | 70.8 | | McFlaven |
| Fernando Alonso | 9 | +1 (inv) | | [*1] |
| Red Bull(Ricciardo) | 21 | +1 (inv) | | [*1.2] |
| TAG-Heuer Red Bull | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Ricciardo | 15 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Daniel Ricciardo | 54.9 | | Tag |
| Daniel Ricciardo | 21 | +7 (inv) | | [*1] |
| Ferrari(Vettel) | 10 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Haas | 6 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Hamilton | 6.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Valtteri Bottas | 47.3 | | Lorenzonda |
| Valtteri Bottas | 17 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes(Hamilton) | 13 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Williams | 2 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Bottas | 9.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Kimi Raikkonen | 46.6 | | Ayrton Senna Racing |
| Kimi Raikkonen | 16 | +3 (inv) | | [*1] |
| Red Bull(Verstappen) | 11 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Mercedes | 17 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Max Verstappen | 43.9 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Max Verstappen | 11 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes(Bottas) | 17 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Force India | 5 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Verstappen | 5.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
6. |
Lewis Hamilton | 41.8 | | N.D.G.T. |
| Lewis Hamilton | 13 | +3 (inv) | | [*1] |
| Renault(Sainz Jr.) | 7 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Ferrari | 15 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Ocon | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Sebastian Vettel | 41.5 | | Tubermatt |
| Sebastian Vettel | 10 | +7 (inv) | | [*1] |
| McLaren(Alonso) | 9 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Renault McLaren | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Raikkonen | 6.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Nico Hulkenberg | 39.6 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Nico Hulkenberg | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari(Raikkonen) | 16 | +0 (inv) | +2 (aer) | [*1.2] |
| Renault Renault | 10 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Vettel | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
9. |
Carlos Sainz Jr. | 28.3 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Carlos Sainz Jr. | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
| Force India(Perez) | 4 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Renault Renault | 10 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Hulkenberg | 5.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
10. |
Sergey Sirotkin | 27.6 | | McFlaven |
| Sergey Sirotkin | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
| Force India(Ocon) | 5 | +1 (inv) | | [*1.2] |
| TAG-Heuer Red Bull | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Perez | 0 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
11. |
Lance Stroll | 26.3 | | Ayrton Senna Racing |
| Lance Stroll | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
| Williams(Stroll) | 2 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Mercedes | 17 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Alonso | 7.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
12. |
Kevin Magnussen | 25 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Kevin Magnussen | 6 | +0 (inv) | | [*1] |
| Renault(Hulkenberg) | 10 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Force India | 5 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Hartley | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
13. |
Charles Leclerc | 16.39 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Sauber(Leclerc) | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Ferrari | 15 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Vandoorne | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
14. |
Esteban Ocon | 15.7 | | Tubermatt |
| Esteban Ocon | 5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Haas(Grosjean) | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Renault McLaren | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Sainz Jr. | 3.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Stoffel Vandoorne | 15 | | Tag |
| Stoffel Vandoorne | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
| McLaren(Vandoorne) | 3 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Haas | 6 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Leclerc | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
16. |
Romain Grosjean | 14.4 | | Lorenzonda |
| Romain Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Haas(Magnussen) | 6 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Williams | 2 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.8] |
| Ing. Stroll | 2 | +0 (inv) | | [*1] |