Campionato B - Stagione 2018
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP di Abu Dhabi
1. |
Daniel Ricciardo | 82.8 | Tag |
2. |
Valtteri Bottas | 65.9 | Lorenzonda |
3. |
Lewis Hamilton | 62 | N.D.G.T. |
4. |
Max Verstappen | 58.8 | DRAGONSLAIR1972 |
5. |
Sergio Perez | 56.8 | McFlaven |
6. |
Sebastian Vettel | 51 | Tubermatt |
7. |
Charles Leclerc | 50 | N.D.G.T. |
8. |
Kimi Raikkonen | 46.5 | Ayrton Senna Racing |
9. |
Romain Grosjean | 38.7 | Lorenzonda |
10. |
Fernando Alonso | 31.3 | McFlaven |
11. |
Stoffel Vandoorne | 30.4 | Tag |
12. |
Carlos Sainz Jr. | 28.8 | Gne Gne Scuderia Corse |
13. |
Kevin Magnussen | 27.6 | DRAGONSLAIR1972 |
14. |
Esteban Ocon | 26.1 | Tubermatt |
15. |
Pierre Gasly | 23 | Ayrton Senna Racing |
16. |
Nico Hulkenberg | 19.5 | Gne Gne Scuderia Corse |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP di Abu Dhabi
1. | Lewis Hamilton | 335 | N.D.G.T. |
2. | Daniel Ricciardo | 289 | Tag |
3. | Kimi Raikkonen | 285 | Ayrton Senna Racing |
4. | Valtteri Bottas | 276 | Lorenzonda |
5. | Max Verstappen | 210 | DRAGONSLAIR1972 |
6. | Sebastian Vettel | 178 | Tubermatt |
7. | Fernando Alonso | 144 | McFlaven |
8. | Charles Leclerc | 100 | N.D.G.T. |
9. | Nico Hulkenberg | 100 | Gne Gne Scuderia Corse |
10. | Sergio Perez | 99 | McFlaven |
11. | Pierre Gasly | 49 | Ayrton Senna Racing |
12. | Kevin Magnussen | 15 | DRAGONSLAIR1972 |
13. | Romain Grosjean | 15 | Lorenzonda |
14. | Carlos Sainz Jr. | 15 | Gne Gne Scuderia Corse |
15. | Stoffel Vandoorne | 11 | Tag |
16. | Esteban Ocon | 0 | Tubermatt |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP di Abu Dhabi
1. | N.D.G.T. | 435 |
2. | Ayrton Senna Racing | 334 |
3. | Tag | 300 |
4. | Lorenzonda | 291 |
5. | McFlaven | 243 |
6. | DRAGONSLAIR1972 | 225 |
7. | Tubermatt | 178 |
8. | Gne Gne Scuderia Corse | 115 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Daniel Ricciardo | 82.8 | | Tag |
| Daniel Ricciardo | 13 | +7 (inv) | +4 (gui) +4 (fop) | [*0.8] |
| Ferrari(Vettel) | 18 | +7 (inv) | +4 (aer) +3 (sos) | [*1.2] |
| Ferrari Haas | 7 | +3 (inv) | +2 (acc) | [*1] |
| Ing. Hamilton | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Valtteri Bottas | 65.9 | | Lorenzonda |
| Valtteri Bottas | 12 | +1 (inv) | +4 (gui) | [*0.8] |
| Mercedes(Hamilton) | 22 | +3 (inv) | +4 (aer) +0 (sos) | [*1.2] |
| Renault McLaren | 5 | +3 (inv) | +6 (acc) | [*1] |
| Ing. Bottas | 2.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Lewis Hamilton | 62 | | N.D.G.T. |
| Lewis Hamilton | 22 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Renault(Sainz Jr.) | 10 | +3 (inv) | +2 (aer) | [*1.2] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +5 (inv) | +2 (acc) | [*1] |
| Ing. Ocon | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Max Verstappen | 58.8 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Max Verstappen | 15 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes(Bottas) | 12 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Force India | 8 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Verstappen | 10 | +3 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Sergio Perez | 56.8 | | McFlaven |
| Sergio Perez | 8 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Red Bull(Ricciardo) | 13 | +3 (inv) | +2 (aer) | [*1.2] |
| TAG-Heuer Red Bull | 15 | +3 (inv) | +2 (acc) | [*1] |
| Ing. Perez | 7 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Sebastian Vettel | 51 | | Tubermatt |
| Sebastian Vettel | 18 | +7 (inv) | +4 (gui) +3 (fop) | [*0.8] |
| Haas(Grosjean) | 7 | +3 (inv) | +2 (sos) | [*1.2] |
| Ferrari Sauber | 9 | +0 (inv) | +2 (acc) | [*1] |
| Ing. Raikkonen | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Charles Leclerc | 50 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 9 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Sauber(Leclerc) | 9 | +3 (inv) | +2 (aer) | [*1.2] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +5 (inv) | +2 (acc) | [*1] |
| Ing. Vandoorne | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Kimi Raikkonen | 46.5 | | Ayrton Senna Racing |
| Kimi Raikkonen | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Red Bull(Verstappen) | 15 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Alonso | 4.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
9. |
Romain Grosjean | 38.7 | | Lorenzonda |
| Romain Grosjean | 7 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Haas(Magnussen) | 6 | +3 (inv) | +4 (aer) | [*1.2] |
| Renault McLaren | 5 | +3 (inv) | +4 (acc) | [*1] |
| Ing. Magnussen | 4.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
10. |
Fernando Alonso | 31.3 | | McFlaven |
| Fernando Alonso | 5 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Force India(Ocon) | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| TAG-Heuer Red Bull | 15 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Ricciardo | 7.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
11. |
Stoffel Vandoorne | 30.4 | | Tag |
| Stoffel Vandoorne | 2 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| McLaren(Vandoorne) | 2 | +7 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Haas | 7 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Leclerc | 5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
12. |
Carlos Sainz Jr. | 28.8 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Carlos Sainz Jr. | 10 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Force India(Perez) | 8 | +1 (inv) | | [*1.2] |
| Renault Renault | 10 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hulkenberg | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Kevin Magnussen | 27.6 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Kevin Magnussen | 6 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Renault(Hulkenberg) | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Force India | 8 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hartley | 4 | +3 (inv) | | [*1] |
. |
14. |
Esteban Ocon | 26.1 | | Tubermatt |
| Esteban Ocon | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| McLaren(Alonso) | 5 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Sauber | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Sainz Jr. | 7.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Pierre Gasly | 23 | | Ayrton Senna Racing |
| Pierre Gasly | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Toro Rosso(Gasly) | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Gasly | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
16. |
Nico Hulkenberg | 19.5 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Nico Hulkenberg | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari(Raikkonen) | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Renault Renault | 10 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Vettel | 9.5 | +0 (inv) | | [*1] |