Campionato A - Stagione 2018
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP di Abu Dhabi
1. |
Lewis Hamilton | 74.3 | Yakuza Team |
2. |
Max Verstappen | 70.9 | Palanca Racing Team |
3. |
Sergio Perez | 63.4 | FF1 Tapirlongo |
4. |
Valtteri Bottas | 57.4 | Federickari |
5. |
Carlos Sainz Jr. | 55.8 | FF1 Tapirlongo |
6. |
Daniel Ricciardo | 54.5 | I Magnifici Due |
7. |
Charles Leclerc | 41.4 | Maltrainsema |
8. |
Sebastian Vettel | 40.7 | Maltrainsema |
9. |
Kevin Magnussen | 39.5 | Speedy Gonzales |
10. |
Kimi Raikkonen | 37.4 | Tartaruga Corse |
11. |
Esteban Ocon | 33 | Speedy Gonzales |
12. |
Lance Stroll | 28.6 | Federickari |
13. |
Fernando Alonso | 25.7 | Tartaruga Corse |
14. |
Romain Grosjean | 25.6 | I Magnifici Due |
15. |
Pierre Gasly | 14 | Yakuza Team |
16. |
Nico Hulkenberg | Rit. | Palanca Racing Team |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP di Abu Dhabi
1. | Lewis Hamilton | 342 | Yakuza Team |
2. | Max Verstappen | 310 | Palanca Racing Team |
3. | Kimi Raikkonen | 249 | Tartaruga Corse |
4. | Esteban Ocon | 212 | Speedy Gonzales |
5. | Sebastian Vettel | 186 | Maltrainsema |
6. | Daniel Ricciardo | 177 | I Magnifici Due |
7. | Sergio Perez | 150 | FF1 Tapirlongo |
8. | Valtteri Bottas | 149 | Federickari |
9. | Carlos Sainz Jr. | 88 | FF1 Tapirlongo |
10. | Nico Hulkenberg | 86 | Palanca Racing Team |
11. | Kevin Magnussen | 71 | Speedy Gonzales |
12. | Fernando Alonso | 37 | Tartaruga Corse |
13. | Charles Leclerc | 29 | Maltrainsema |
14. | Pierre Gasly | 25 | Yakuza Team |
15. | Lance Stroll | 8 | Federickari |
16. | Romain Grosjean | 2 | I Magnifici Due |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP di Abu Dhabi
1. | Palanca Racing Team | 396 |
2. | Yakuza Team | 367 |
3. | Tartaruga Corse | 286 |
4. | Speedy Gonzales | 283 |
5. | FF1 Tapirlongo | 238 |
6. | Maltrainsema | 215 |
7. | I Magnifici Due | 179 |
8. | Federickari | 157 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Lewis Hamilton | 74.3 | | Yakuza Team |
| Lewis Hamilton | 22 | +7 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes(Hamilton) | 22 | +1 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Haas | 7 | +7 (inv) | +2 (acc) | [*1] |
| Ing. Sainz Jr. | 7.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Max Verstappen | 70.9 | | Palanca Racing Team |
| Max Verstappen | 15 | +5 (inv) | | [*0.8] |
| Red Bull(Verstappen) | 15 | +3 (inv) | +4 (aer) | [*1.2] |
| Renault Renault | 10 | +3 (inv) | +5 (acc) | [*1] |
| Ing. Ricciardo | 7.5 | +3 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Sergio Perez | 63.4 | | FF1 Tapirlongo |
| Sergio Perez | 8 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Red Bull(Ricciardo) | 13 | +3 (inv) | +2 (aer) | [*1.2] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Perez | 7 | +3 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Valtteri Bottas | 57.4 | | Federickari |
| Valtteri Bottas | 12 | +7 (inv) | +4 (gui) +4 (fop) | [*0.8] |
| Force India(Perez) | 8 | +5 (inv) | +4 (aer) +2 (sos) | [*1.2] |
| Honda Toro Rosso | 4 | +3 (inv) | +6 (acc) | [*1] |
| Ing. Raikkonen | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Carlos Sainz Jr. | 55.8 | | FF1 Tapirlongo |
| Carlos Sainz Jr. | 10 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Renault(Sainz Jr.) | 10 | +3 (inv) | +2 (aer) | [*1.2] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Stroll | 3 | +3 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Daniel Ricciardo | 54.5 | | I Magnifici Due |
| Daniel Ricciardo | 13 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari(Vettel) | 18 | +3 (inv) | +4 (aer) +3 (sos) | [*1.2] |
| Mercedes Force India | 8 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Bottas | 2.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Charles Leclerc | 41.4 | | Maltrainsema |
| Charles Leclerc | 9 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Sauber(Leclerc) | 9 | +0 (inv) | +2 (aer) | [*1.2] |
| TAG-Heuer Red Bull | 15 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Leclerc | 5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Sebastian Vettel | 40.7 | | Maltrainsema |
| Sebastian Vettel | 18 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Force India(Ocon) | 0 | +0 (inv) | + (aer) | [*1.2] |
| TAG-Heuer Red Bull | 15 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Vettel | 9.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
9. |
Kevin Magnussen | 39.5 | | Speedy Gonzales |
| Kevin Magnussen | 6 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Haas(Magnussen) | 6 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Magnussen | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
10. |
Kimi Raikkonen | 37.4 | | Tartaruga Corse |
| Kimi Raikkonen | 0 | +0 (inv) | + (fop) | [*0.8] |
| Mercedes(Bottas) | 12 | +1 (inv) | +4 (sos) | [*1.2] |
| Renault McLaren | 5 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hamilton | 10 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
11. |
Esteban Ocon | 33 | | Speedy Gonzales |
| Esteban Ocon | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari(Raikkonen) | 0 | +0 (inv) | + (aer) + (sos) | [*1.2] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +3 (inv) | +3 (acc) | [*1] |
| Ing. Verstappen | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
12. |
Lance Stroll | 28.6 | | Federickari |
| Lance Stroll | 3 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| McLaren(Vandoorne) | 2 | +5 (inv) | +4 (aer) | [*1.2] |
| Honda Toro Rosso | 4 | +3 (inv) | +4 (acc) | [*1] |
| Ing. Vandoorne | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Fernando Alonso | 25.7 | | Tartaruga Corse |
| Fernando Alonso | 5 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| McLaren(Alonso) | 5 | +1 (inv) | | [*1.2] |
| Renault McLaren | 5 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Alonso | 4.5 | +1 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
14. |
Romain Grosjean | 25.6 | | I Magnifici Due |
| Romain Grosjean | 7 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Haas(Grosjean) | 7 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Force India | 8 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Ocon | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Pierre Gasly | 14 | | Yakuza Team |
| Pierre Gasly | 0 | +0 (inv) | + (fop) | [*0.8] |
| Toro Rosso(Gasly) | 0 | +0 (inv) | + (sos) | [*1.2] |
| Ferrari Haas | 7 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Gasly | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
16. |
Nico Hulkenberg | Rit. | | Palanca Racing Team |
| Nico Hulkenberg | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault(Hulkenberg) | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Renault Renault | 10 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hulkenberg | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
| RITIRATO |