Campionato B - Stagione 2018
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP di Russia
1. |
Valtteri Bottas | 69.8 | Lorenzonda |
2. |
Daniel Ricciardo | 67.09 | Tag |
3. |
Max Verstappen | 59.7 | DRAGONSLAIR1972 |
4. |
Sebastian Vettel | 56.7 | Tubermatt |
5. |
Kimi Raikkonen | 56.5 | Ayrton Senna Racing |
6. |
Lewis Hamilton | 49.4 | N.D.G.T. |
7. |
Fernando Alonso | 42.1 | McFlaven |
8. |
Charles Leclerc | 39.9 | N.D.G.T. |
9. |
Sergio Perez | 37.7 | McFlaven |
10. |
Nico Hulkenberg | 32.79 | Gne Gne Scuderia Corse |
11. |
Kevin Magnussen | 29.5 | DRAGONSLAIR1972 |
12. |
Romain Grosjean | 24.5 | Lorenzonda |
13. |
Stoffel Vandoorne | 24.4 | Tag |
14. |
Esteban Ocon | 20.8 | Tubermatt |
15. |
Carlos Sainz Jr. | 12.6 | Gne Gne Scuderia Corse |
16. |
Pierre Gasly | Rit. | Ayrton Senna Racing |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP di Russia
1. | Lewis Hamilton | 271 | N.D.G.T. |
2. | Valtteri Bottas | 225 | Lorenzonda |
3. | Daniel Ricciardo | 219 | Tag |
4. | Kimi Raikkonen | 194 | Ayrton Senna Racing |
5. | Max Verstappen | 135 | DRAGONSLAIR1972 |
6. | Sebastian Vettel | 131 | Tubermatt |
7. | Fernando Alonso | 127 | McFlaven |
8. | Nico Hulkenberg | 77 | Gne Gne Scuderia Corse |
9. | Charles Leclerc | 75 | N.D.G.T. |
10. | Sergio Perez | 73 | McFlaven |
11. | Pierre Gasly | 42 | Ayrton Senna Racing |
12. | Romain Grosjean | 13 | Lorenzonda |
13. | Carlos Sainz Jr. | 13 | Gne Gne Scuderia Corse |
14. | Kevin Magnussen | 11 | DRAGONSLAIR1972 |
15. | Stoffel Vandoorne | 10 | Tag |
16. | Esteban Ocon | 0 | Tubermatt |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP di Russia
1. | N.D.G.T. | 346 |
2. | Lorenzonda | 238 |
3. | Ayrton Senna Racing | 236 |
4. | Tag | 229 |
5. | McFlaven | 200 |
6. | DRAGONSLAIR1972 | 146 |
7. | Tubermatt | 131 |
8. | Gne Gne Scuderia Corse | 90 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Valtteri Bottas | 69.8 | | Lorenzonda |
| Valtteri Bottas | 20 | +1 (inv) | +4 (gui) | [*1.1] |
| Mercedes(Hamilton) | 21 | +3 (inv) | +4 (aer) | [*1] |
| Renault McLaren | 2 | +3 (inv) | +2 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Bottas | 7 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Daniel Ricciardo | 67.09 | | Tag |
| Daniel Ricciardo | 10 | +7 (inv) | | [*1.1] |
| Ferrari(Vettel) | 15 | +7 (inv) | +5 (sos) | [*1] |
| Ferrari Haas | 8 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Hamilton | 11.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Max Verstappen | 59.7 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Max Verstappen | 11 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Mercedes(Bottas) | 20 | +3 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Force India | 7 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Verstappen | 11 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Sebastian Vettel | 56.7 | | Tubermatt |
| Sebastian Vettel | 15 | +7 (inv) | +4 (gui) +5 (fop) | [*1.1] |
| Haas(Grosjean) | 5 | +3 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Sauber | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Raikkonen | 6.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Kimi Raikkonen | 56.5 | | Ayrton Senna Racing |
| Kimi Raikkonen | 13 | +3 (inv) | +2 (gui) | [*1.1] |
| Red Bull(Verstappen) | 11 | +0 (inv) | +2 (aer) | [*1] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Alonso | 2 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Lewis Hamilton | 49.4 | | N.D.G.T. |
| Lewis Hamilton | 21 | +3 (inv) | | [*1.1] |
| Renault(Sainz Jr.) | 0 | +3 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Ferrari | 15 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Ocon | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Fernando Alonso | 42.1 | | McFlaven |
| Fernando Alonso | 2 | +1 (inv) | +2 (gui) | [*1.1] |
| Red Bull(Ricciardo) | 10 | +3 (inv) | | [*1] |
| TAG-Heuer Red Bull | 11 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Ricciardo | 10 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Charles Leclerc | 39.9 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 9 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Sauber(Leclerc) | 9 | +3 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Ferrari | 15 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Vandoorne | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
9. |
Sergio Perez | 37.7 | | McFlaven |
| Sergio Perez | 6 | +1 (inv) | +4 (gui) | [*1.1] |
| Force India(Ocon) | 7 | +3 (inv) | | [*1] |
| TAG-Heuer Red Bull | 11 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Perez | 2 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
10. |
Nico Hulkenberg | 32.79 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Nico Hulkenberg | 4 | +3 (inv) | | [*1.1] |
| Ferrari(Raikkonen) | 13 | +1 (inv) | | [*1] |
| Renault Renault | 4 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Vettel | 7.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
11. |
Kevin Magnussen | 29.5 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Kevin Magnussen | 8 | +1 (inv) | | [*1.1] |
| Renault(Hulkenberg) | 4 | +3 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Force India | 7 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Hartley | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
12. |
Romain Grosjean | 24.5 | | Lorenzonda |
| Romain Grosjean | 5 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Haas(Magnussen) | 8 | +3 (inv) | | [*1] |
| Renault McLaren | 2 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Magnussen | 2.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Stoffel Vandoorne | 24.4 | | Tag |
| Stoffel Vandoorne | 0 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| McLaren(Vandoorne) | 0 | +7 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Haas | 8 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Leclerc | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
14. |
Esteban Ocon | 20.8 | | Tubermatt |
| Esteban Ocon | 7 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| McLaren(Alonso) | 2 | +3 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Sauber | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Sainz Jr. | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Carlos Sainz Jr. | 12.6 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Carlos Sainz Jr. | 0 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Force India(Perez) | 6 | +1 (inv) | | [*1] |
| Renault Renault | 4 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Hulkenberg | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
16. |
Pierre Gasly | Rit. | | Ayrton Senna Racing |
| Pierre Gasly | 0 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Toro Rosso(Gasly) | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Gasly | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
| RITIRATO |