Campionato B - Stagione 2018
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP d'Italia
1. |
Lewis Hamilton | 69.2 | N.D.G.T. |
2. |
Kimi Raikkonen | 61.7 | Ayrton Senna Racing |
3. |
Charles Leclerc | 54.4 | N.D.G.T. |
4. |
Max Verstappen | 54.1 | DRAGONSLAIR1972 |
5. |
Sergio Perez | 50.4 | McFlaven |
6. |
Valtteri Bottas | 47.4 | Lorenzonda |
7. |
Pierre Gasly | 41.5 | Ayrton Senna Racing |
8. |
Nico Hulkenberg | 36.7 | Gne Gne Scuderia Corse |
9. |
Daniel Ricciardo | 33.79 | Tag |
10. |
Kevin Magnussen | 30.3 | DRAGONSLAIR1972 |
11. |
Carlos Sainz Jr. | 28.6 | Gne Gne Scuderia Corse |
12. |
Sebastian Vettel | 27.7 | Tubermatt |
13. |
Fernando Alonso | 24 | McFlaven |
14. |
Stoffel Vandoorne | 20.6 | Tag |
15. |
Esteban Ocon | 16.5 | Tubermatt |
16. |
Romain Grosjean | 10.9 | Lorenzonda |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP d'Italia
1. | Lewis Hamilton | 251 | N.D.G.T. |
2. | Daniel Ricciardo | 186 | Tag |
3. | Valtteri Bottas | 182 | Lorenzonda |
4. | Kimi Raikkonen | 159 | Ayrton Senna Racing |
5. | Fernando Alonso | 115 | McFlaven |
6. | Sebastian Vettel | 111 | Tubermatt |
7. | Max Verstappen | 110 | DRAGONSLAIR1972 |
8. | Nico Hulkenberg | 74 | Gne Gne Scuderia Corse |
9. | Sergio Perez | 71 | McFlaven |
10. | Charles Leclerc | 67 | N.D.G.T. |
11. | Pierre Gasly | 41 | Ayrton Senna Racing |
12. | Romain Grosjean | 13 | Lorenzonda |
13. | Carlos Sainz Jr. | 13 | Gne Gne Scuderia Corse |
14. | Kevin Magnussen | 11 | DRAGONSLAIR1972 |
15. | Stoffel Vandoorne | 10 | Tag |
16. | Esteban Ocon | 0 | Tubermatt |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP d'Italia
1. | N.D.G.T. | 318 |
2. | Ayrton Senna Racing | 200 |
3. | Tag | 196 |
4. | Lorenzonda | 195 |
5. | McFlaven | 186 |
6. | DRAGONSLAIR1972 | 121 |
7. | Tubermatt | 111 |
8. | Gne Gne Scuderia Corse | 87 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Lewis Hamilton | 69.2 | | N.D.G.T. |
| Lewis Hamilton | 21 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| Renault(Sainz Jr.) | 8 | +3 (inv) | +2 (aer) | [*0.8] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +5 (inv) | +2 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Ocon | 6 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Kimi Raikkonen | 61.7 | | Ayrton Senna Racing |
| Kimi Raikkonen | 19 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| Red Bull(Verstappen) | 11 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +2 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Alonso | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Charles Leclerc | 54.4 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 5 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Sauber(Leclerc) | 5 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +5 (inv) | +5 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Vandoorne | 4 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Max Verstappen | 54.1 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Max Verstappen | 11 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Mercedes(Bottas) | 15 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Force India | 10 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Verstappen | 5.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Sergio Perez | 50.4 | | McFlaven |
| Sergio Perez | 9 | +1 (inv) | | [*0.7] |
| Force India(Ocon) | 10 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| TAG-Heuer Red Bull | 11 | +3 (inv) | +2 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Perez | 8 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Valtteri Bottas | 47.4 | | Lorenzonda |
| Valtteri Bottas | 15 | +1 (inv) | | [*0.7] |
| Mercedes(Hamilton) | 21 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Honda Toro Rosso | 2 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Bottas | 8.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Pierre Gasly | 41.5 | | Ayrton Senna Racing |
| Pierre Gasly | 2 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Toro Rosso(Gasly) | 2 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Gasly | 0 | +1 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
8. |
Nico Hulkenberg | 36.7 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Nico Hulkenberg | 3 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| Ferrari(Raikkonen) | 19 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Renault Renault | 8 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Vettel | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
9. |
Daniel Ricciardo | 33.79 | | Tag |
| Daniel Ricciardo | 0 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Ferrari(Vettel) | 14 | +7 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Haas | 0 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Hamilton | 12.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
10. |
Kevin Magnussen | 30.3 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Kevin Magnussen | 0 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Renault(Hulkenberg) | 3 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Force India | 10 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Hartley | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
11. |
Carlos Sainz Jr. | 28.6 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Carlos Sainz Jr. | 8 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Force India(Perez) | 9 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Renault Renault | 8 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Hulkenberg | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
12. |
Sebastian Vettel | 27.7 | | Tubermatt |
| Sebastian Vettel | 14 | +7 (inv) | | [*0.7] |
| Haas(Grosjean) | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault McLaren | 4 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Raikkonen | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Fernando Alonso | 24 | | McFlaven |
| Fernando Alonso | 0 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Red Bull(Ricciardo) | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| TAG-Heuer Red Bull | 11 | +3 (inv) | +2 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Ricciardo | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
14. |
Stoffel Vandoorne | 20.6 | | Tag |
| Stoffel Vandoorne | 4 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| McLaren(Vandoorne) | 4 | +7 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Haas | 0 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Leclerc | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Esteban Ocon | 16.5 | | Tubermatt |
| Esteban Ocon | 10 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| McLaren(Alonso) | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault McLaren | 4 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Sainz Jr. | 3.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
16. |
Romain Grosjean | 10.9 | | Lorenzonda |
| Romain Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Haas(Magnussen) | 0 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Honda Toro Rosso | 2 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.5] |
| Ing. Magnussen | 0 | +1 (inv) | | [*1] |