Campionato B - Stagione 2018
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP del Belgio
1. |
Valtteri Bottas | 62.9 | Lorenzonda |
2. |
Max Verstappen | 60.6 | DRAGONSLAIR1972 |
3. |
Lewis Hamilton | 54.4 | N.D.G.T. |
4. |
Sergio Perez | 50.5 | McFlaven |
5. |
Daniel Ricciardo | 48.7 | Tag |
6. |
Sebastian Vettel | 45.3 | Tubermatt |
7. |
Kimi Raikkonen | 40.79 | Ayrton Senna Racing |
8. |
Pierre Gasly | 40.7 | Ayrton Senna Racing |
9. |
Romain Grosjean | 35.79 | Lorenzonda |
10. |
Charles Leclerc | 23.5 | N.D.G.T. |
11. |
Kevin Magnussen | 23.4 | DRAGONSLAIR1972 |
12. |
Carlos Sainz Jr. | 23.4 | Gne Gne Scuderia Corse |
13. |
Stoffel Vandoorne | 18.6 | Tag |
14. |
Fernando Alonso | 16.2 | McFlaven |
15. |
Nico Hulkenberg | 16 | Gne Gne Scuderia Corse |
16. |
Esteban Ocon | 14.9 | Tubermatt |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP del Belgio
1. | Lewis Hamilton | 226 | N.D.G.T. |
2. | Daniel Ricciardo | 184 | Tag |
3. | Valtteri Bottas | 174 | Lorenzonda |
4. | Kimi Raikkonen | 141 | Ayrton Senna Racing |
5. | Fernando Alonso | 115 | McFlaven |
6. | Sebastian Vettel | 111 | Tubermatt |
7. | Max Verstappen | 98 | DRAGONSLAIR1972 |
8. | Nico Hulkenberg | 70 | Gne Gne Scuderia Corse |
9. | Sergio Perez | 61 | McFlaven |
10. | Charles Leclerc | 52 | N.D.G.T. |
11. | Pierre Gasly | 35 | Ayrton Senna Racing |
12. | Romain Grosjean | 13 | Lorenzonda |
13. | Carlos Sainz Jr. | 13 | Gne Gne Scuderia Corse |
14. | Kevin Magnussen | 10 | DRAGONSLAIR1972 |
15. | Stoffel Vandoorne | 10 | Tag |
16. | Esteban Ocon | 0 | Tubermatt |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP del Belgio
1. | N.D.G.T. | 278 |
2. | Tag | 194 |
3. | Lorenzonda | 187 |
4. | Ayrton Senna Racing | 176 |
5. | McFlaven | 176 |
6. | Tubermatt | 111 |
7. | DRAGONSLAIR1972 | 108 |
8. | Gne Gne Scuderia Corse | 83 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Valtteri Bottas | 62.9 | | Lorenzonda |
| Valtteri Bottas | 14 | +1 (inv) | | [*0.9] |
| Mercedes(Hamilton) | 19 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Honda Toro Rosso | 7 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Bottas | 13 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Max Verstappen | 60.6 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Max Verstappen | 15 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Mercedes(Bottas) | 14 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Force India | 11 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Verstappen | 10.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Lewis Hamilton | 54.4 | | N.D.G.T. |
| Lewis Hamilton | 19 | +3 (inv) | | [*0.9] |
| Renault(Sainz Jr.) | 5 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Ferrari | 20 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Ocon | 2.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Sergio Perez | 50.5 | | McFlaven |
| Sergio Perez | 11 | +1 (inv) | | [*0.9] |
| Force India(Ocon) | 10 | +3 (inv) | +2 (aer) | [*1.2] |
| TAG-Heuer Red Bull | 15 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Perez | 4.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Daniel Ricciardo | 48.7 | | Tag |
| Daniel Ricciardo | 0 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Ferrari(Vettel) | 21 | +7 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Haas | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Hamilton | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Sebastian Vettel | 45.3 | | Tubermatt |
| Sebastian Vettel | 21 | +7 (inv) | | [*0.9] |
| Haas(Grosjean) | 9 | +3 (inv) | +4 (aer) | [*1.2] |
| Renault McLaren | 1 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Raikkonen | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Kimi Raikkonen | 40.79 | | Ayrton Senna Racing |
| Kimi Raikkonen | 0 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Red Bull(Verstappen) | 15 | +0 (inv) | +4 (aer) | [*1.2] |
| Mercedes Mercedes | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Alonso | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Pierre Gasly | 40.7 | | Ayrton Senna Racing |
| Pierre Gasly | 7 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Toro Rosso(Gasly) | 7 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Mercedes | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Gasly | 4 | +1 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
. |
9. |
Romain Grosjean | 35.79 | | Lorenzonda |
| Romain Grosjean | 9 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Haas(Magnussen) | 8 | +3 (inv) | | [*1.2] |
| Honda Toro Rosso | 7 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Magnussen | 4.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
10. |
Charles Leclerc | 23.5 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 0 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Sauber(Leclerc) | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Ferrari | 20 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Vandoorne | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
11. |
Kevin Magnussen | 23.4 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Kevin Magnussen | 8 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Renault(Hulkenberg) | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes Force India | 11 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Hartley | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
12. |
Carlos Sainz Jr. | 23.4 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Carlos Sainz Jr. | 5 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Force India(Perez) | 11 | +1 (inv) | | [*1.2] |
| Renault Renault | 5 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Hulkenberg | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Stoffel Vandoorne | 18.6 | | Tag |
| Stoffel Vandoorne | 1 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| McLaren(Vandoorne) | 1 | +7 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari Haas | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Leclerc | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
14. |
Fernando Alonso | 16.2 | | McFlaven |
| Fernando Alonso | 0 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Red Bull(Ricciardo) | 0 | +0 (inv) | + (sos) | [*1.2] |
| TAG-Heuer Red Bull | 15 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Ricciardo | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Nico Hulkenberg | 16 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Nico Hulkenberg | 0 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Ferrari(Raikkonen) | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Renault Renault | 5 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Vettel | 11.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
16. |
Esteban Ocon | 14.9 | | Tubermatt |
| Esteban Ocon | 10 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| McLaren(Alonso) | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Renault McLaren | 1 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Sainz Jr. | 5 | +0 (inv) | | [*1] |