Campionato B - Stagione 2018
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP di Gran Bretagna
1. |
Daniel Ricciardo | 75.8 | Tag |
2. |
Valtteri Bottas | 55.9 | Lorenzonda |
3. |
Nico Hulkenberg | 55.9 | Gne Gne Scuderia Corse |
4. |
Fernando Alonso | 51 | McFlaven |
5. |
Lewis Hamilton | 41.1 | N.D.G.T. |
6. |
Sergio Perez | 38.4 | McFlaven |
7. |
Kimi Raikkonen | 36.4 | Ayrton Senna Racing |
8. |
Sebastian Vettel | 36.29 | Tubermatt |
9. |
Kevin Magnussen | 31.8 | DRAGONSLAIR1972 |
10. |
Max Verstappen | 31.5 | DRAGONSLAIR1972 |
11. |
Esteban Ocon | 29.3 | Tubermatt |
12. |
Stoffel Vandoorne | 26.9 | Tag |
13. |
Carlos Sainz Jr. | 25 | Gne Gne Scuderia Corse |
14. |
Pierre Gasly | 22.9 | Ayrton Senna Racing |
15. |
Romain Grosjean | 22.7 | Lorenzonda |
16. |
Charles Leclerc | 22.5 | N.D.G.T. |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP di Gran Bretagna
1. | Lewis Hamilton | 168 | N.D.G.T. |
2. | Daniel Ricciardo | 155 | Tag |
3. | Kimi Raikkonen | 110 | Ayrton Senna Racing |
4. | Valtteri Bottas | 109 | Lorenzonda |
5. | Fernando Alonso | 107 | McFlaven |
6. | Sebastian Vettel | 91 | Tubermatt |
7. | Max Verstappen | 68 | DRAGONSLAIR1972 |
8. | Nico Hulkenberg | 58 | Gne Gne Scuderia Corse |
9. | Charles Leclerc | 51 | N.D.G.T. |
10. | Sergio Perez | 38 | McFlaven |
11. | Pierre Gasly | 21 | Ayrton Senna Racing |
12. | Carlos Sainz Jr. | 11 | Gne Gne Scuderia Corse |
13. | Stoffel Vandoorne | 10 | Tag |
14. | Romain Grosjean | 9 | Lorenzonda |
15. | Kevin Magnussen | 4 | DRAGONSLAIR1972 |
16. | Esteban Ocon | 0 | Tubermatt |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP di Gran Bretagna
1. | N.D.G.T. | 219 |
2. | Tag | 165 |
3. | McFlaven | 145 |
4. | Ayrton Senna Racing | 131 |
5. | Lorenzonda | 118 |
6. | Tubermatt | 91 |
7. | DRAGONSLAIR1972 | 72 |
8. | Gne Gne Scuderia Corse | 69 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Daniel Ricciardo | 75.8 | | Tag |
| Daniel Ricciardo | 11 | +7 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari(Vettel) | 22 | +7 (inv) | +4 (aer) | [*1.5] |
| Ferrari Haas | 7 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Hamilton | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Valtteri Bottas | 55.9 | | Lorenzonda |
| Valtteri Bottas | 13 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes(Hamilton) | 19 | +3 (inv) | | [*1.5] |
| Honda Toro Rosso | 3 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Bottas | 6.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Nico Hulkenberg | 55.9 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Nico Hulkenberg | 10 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari(Raikkonen) | 15 | +1 (inv) | +2 (aer) | [*1.5] |
| Renault Renault | 10 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Vettel | 11.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Fernando Alonso | 51 | | McFlaven |
| Fernando Alonso | 8 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Red Bull(Ricciardo) | 11 | +3 (inv) | +4 (sos) | [*1.5] |
| TAG-Heuer Red Bull | 11 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Ricciardo | 6 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Lewis Hamilton | 41.1 | | N.D.G.T. |
| Lewis Hamilton | 19 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Renault(Sainz Jr.) | 0 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Ferrari Ferrari | 20 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Ocon | 6 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Sergio Perez | 38.4 | | McFlaven |
| Sergio Perez | 6 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| Force India(Ocon) | 9 | +3 (inv) | | [*1.5] |
| TAG-Heuer Red Bull | 11 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Perez | 4 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Kimi Raikkonen | 36.4 | | Ayrton Senna Racing |
| Kimi Raikkonen | 15 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Red Bull(Verstappen) | 1 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Mercedes Mercedes | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Alonso | 6.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Sebastian Vettel | 36.29 | | Tubermatt |
| Sebastian Vettel | 22 | +7 (inv) | | [*0.8] |
| Haas(Grosjean) | 0 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Renault McLaren | 8 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Raikkonen | 7.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
9. |
Kevin Magnussen | 31.8 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Kevin Magnussen | 7 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault(Hulkenberg) | 10 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Mercedes Force India | 9 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Hartley | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
10. |
Max Verstappen | 31.5 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Max Verstappen | 1 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes(Bottas) | 13 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Mercedes Force India | 9 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Verstappen | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
11. |
Esteban Ocon | 29.3 | | Tubermatt |
| Esteban Ocon | 9 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| McLaren(Alonso) | 8 | +3 (inv) | | [*1.5] |
| Renault McLaren | 8 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Sainz Jr. | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
12. |
Stoffel Vandoorne | 26.9 | | Tag |
| Stoffel Vandoorne | 5 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| McLaren(Vandoorne) | 5 | +7 (inv) | | [*1.5] |
| Ferrari Haas | 7 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Leclerc | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Carlos Sainz Jr. | 25 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Carlos Sainz Jr. | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Force India(Perez) | 6 | +1 (inv) | | [*1.5] |
| Renault Renault | 10 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Hulkenberg | 7.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
14. |
Pierre Gasly | 22.9 | | Ayrton Senna Racing |
| Pierre Gasly | 3 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Toro Rosso(Gasly) | 3 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Mercedes Mercedes | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Gasly | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Romain Grosjean | 22.7 | | Lorenzonda |
| Romain Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Haas(Magnussen) | 7 | +3 (inv) | | [*1.5] |
| Honda Toro Rosso | 3 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Magnussen | 2.5 | +1 (inv) | | [*1] |
. |
16. |
Charles Leclerc | 22.5 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Sauber(Leclerc) | 0 | +0 (inv) | | [*1.5] |
| Ferrari Ferrari | 20 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*0.7] |
| Ing. Vandoorne | 5 | +0 (inv) | | [*1] |