Campionato A - Stagione 2017
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP di Russia
1. |
Sebastian Vettel | 58.1 | Federickari |
2. |
Valtteri Bottas | 53.5 | Speedy Gonzales |
3. |
Lewis Hamilton | 52.6 | Tartaruga Corse |
4. |
Felipe Massa | 47.9 | Palanca Racing Team |
5. |
Kimi Raikkonen | 46.1 | N.D.G.T. |
6. |
Kevin Magnussen | 39.2 | Ayrton Senna Racing |
7. |
Daniil Kvyat | 30.1 | Yakuza Team |
8. |
Carlos Sainz Jr. | 29.8 | Team MV Factory |
9. |
Daniel Ricciardo | 27.7 | Yakuza Team |
10. |
Esteban Ocon | 27.3 | Palanca Racing Team |
11. |
Max Verstappen | 25.8 | Team MV Factory |
12. |
Lance Stroll | 24.4 | Federickari |
13. |
Sergio Perez | 22.7 | Speedy Gonzales |
14. |
Romain Grosjean | 21.8 | Tartaruga Corse |
15. |
Stoffel Vandoorne | 21.3 | N.D.G.T. |
16. |
Fernando Alonso | Rit. | Ayrton Senna Racing |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP di Russia
1. | Sebastian Vettel | 75 | Federickari |
2. | Lewis Hamilton | 70 | Tartaruga Corse |
3. | Felipe Massa | 58 | Palanca Racing Team |
4. | Valtteri Bottas | 51 | Speedy Gonzales |
5. | Kimi Raikkonen | 48 | N.D.G.T. |
6. | Kevin Magnussen | 24 | Ayrton Senna Racing |
7. | Romain Grosjean | 16 | Tartaruga Corse |
8. | Daniil Kvyat | 16 | Yakuza Team |
9. | Max Verstappen | 15 | Team MV Factory |
10. | Daniel Ricciardo | 14 | Yakuza Team |
11. | Carlos Sainz Jr. | 10 | Team MV Factory |
12. | Esteban Ocon | 6 | Palanca Racing Team |
13. | Stoffel Vandoorne | 1 | N.D.G.T. |
14. | Sergio Perez | 0 | Speedy Gonzales |
15. | Fernando Alonso | 0 | Ayrton Senna Racing |
16. | Lance Stroll | 0 | Federickari |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP di Russia
1. | Tartaruga Corse | 86 |
2. | Federickari | 75 |
3. | Palanca Racing Team | 64 |
4. | Speedy Gonzales | 51 |
5. | N.D.G.T. | 49 |
6. | Yakuza Team | 30 |
7. | Team MV Factory | 25 |
8. | Ayrton Senna Racing | 24 |
Analisi dei punteggi
. |
1. |
Sebastian Vettel | 58.1 | | Federickari |
| Sebastian Vettel | 19 | +3 (inv) | | [*1.1] |
| Ferrari(Raikkonen) | 17 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Force India | 10 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Vettel | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
2. |
Valtteri Bottas | 53.5 | | Speedy Gonzales |
| Valtteri Bottas | 20 | +3 (inv) | | [*1.1] |
| Mercedes(Hamilton) | 13 | +0 (inv) | | [*1] |
| Honda McLaren | 2 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Bottas | 12.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
3. |
Lewis Hamilton | 52.6 | | Tartaruga Corse |
| Lewis Hamilton | 13 | +5 (inv) | | [*1.1] |
| Force India(Perez) | 10 | +1 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Raikkonen | 6.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
4. |
Felipe Massa | 47.9 | | Palanca Racing Team |
| Felipe Massa | 7 | +3 (inv) | | [*1.1] |
| Ferrari(Vettel) | 19 | +3 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Haas | 3 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Hamilton | 6.5 | +3 (inv) | | [*1] |
. |
5. |
Kimi Raikkonen | 46.1 | | N.D.G.T. |
| Kimi Raikkonen | 17 | +3 (inv) | | [*1.1] |
| Red Bull(Verstappen) | 11 | +5 (inv) | | [*1] |
| Renault Toro Rosso | 6 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
6. |
Kevin Magnussen | 39.2 | | Ayrton Senna Racing |
| Kevin Magnussen | 3 | +3 (inv) | | [*1.1] |
| Mercedes(Bottas) | 20 | +0 (inv) | | [*1] |
| TAG-Heuer Red Bull | 11 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Ricciardo | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
7. |
Daniil Kvyat | 30.1 | | Yakuza Team |
| Daniil Kvyat | 4 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Sauber(Ericsson) | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Hulkenberg | 4 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
8. |
Carlos Sainz Jr. | 29.8 | | Team MV Factory |
| Carlos Sainz Jr. | 6 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Renault(Hulkenberg) | 8 | +3 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Williams | 7 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Sainz Jr. | 5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
9. |
Daniel Ricciardo | 27.7 | | Yakuza Team |
| Daniel Ricciardo | 0 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Williams(Stroll) | 5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Kvyat | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
10. |
Esteban Ocon | 27.3 | | Palanca Racing Team |
| Esteban Ocon | 9 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Toro Rosso(Kvyat) | 4 | +3 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Haas | 3 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Massa | 2 | +3 (inv) | | [*1] |
. |
11. |
Max Verstappen | 25.8 | | Team MV Factory |
| Max Verstappen | 11 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Red Bull(Ricciardo) | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Williams | 7 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Verstappen | 6.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
12. |
Lance Stroll | 24.4 | | Federickari |
| Lance Stroll | 5 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Williams(Massa) | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
| Mercedes Force India | 10 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Vandoorne | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
13. |
Sergio Perez | 22.7 | | Speedy Gonzales |
| Sergio Perez | 10 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Force India(Ocon) | 9 | +0 (inv) | | [*1] |
| Honda McLaren | 2 | +1 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Alonso | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
14. |
Romain Grosjean | 21.8 | | Tartaruga Corse |
| Romain Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Haas(Grosjean) | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| Ferrari Ferrari | 17 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Perez | 6.5 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
15. |
Stoffel Vandoorne | 21.3 | | N.D.G.T. |
| Stoffel Vandoorne | 2 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| Toro Rosso(Sainz Jr.) | 6 | +5 (inv) | | [*1] |
| Renault Toro Rosso | 6 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Palmer | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
. |
16. |
Fernando Alonso | Rit. | | Ayrton Senna Racing |
| Fernando Alonso | 0 | +0 (inv) | | [*1.1] |
| McLaren(Alonso) | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| TAG-Heuer Red Bull | 11 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*0.9] |
| Ing. Stroll | 2.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
| RITIRATO |