CLASSIFICA FINALE 1999
| Scuderia | Team manager | Punti |
1 | GERVASONI TEAM | Alessandro Reali | 33,8 |
---|
2 | ZoSo TEAM | Alberto Boz | 32,9 |
---|
3 | PIZZO RACING | Antonio Esposito | 32,8 |
---|
4 | GIPIPPO TEAM | Gualtiero Fabbri | 32,1 |
---|
5 | TOMOMOT | Fabrizio Demartis | 31,0 |
---|
6 | SFASCIATOS TEAM | Bruno Masera | 30,9 |
---|
7 | REZZONICO TEAM | Angelo Reali | 30,7 |
---|
8 | COSTA 1 | Matteo Gherardi | 30,6 |
---|
9 | LION HORSE RT | Lamberto Leoncavallo | 30,5 |
---|
10 | MAD MAX | Massimo Abbo | 30,4 |
---|
11 | ROMPIBIELLE RT | Stefano Ginestri | 30,4 |
---|
12 | SGOMMO RT | Riccardo Lastrico | 30,1 |
---|
13 | LORRENDO RACING | Lorenzo Ludovico | 29,7 |
---|
14 | RT NICHOLAS' 97 | zduly | 29,6 |
---|
15 | TIGER RT | Matteo Esigenti | 29,1 |
---|
16 | BLUEVIAGRA WHEELS | Alexander Reif | 29,0 |
---|
17 | ALE THE BOSS | Alessandro Bellondi | 28,8 |
---|
18 | FANTASPEZIA | Fabio Corsi | 28,7 |
---|
19 | AMAROCK | Andrea Amaretti | 28,7 |
---|
20 | BOMBO TEAM | Arnaldo Garzilli | 28,6 |
---|
21 | MkF MOTOR TEAM | Marco Ferrando | 28,6 |
---|
22 | MISFIT RACING | Alessio Armenti | 28,5 |
---|
23 | DANILOVIX | Daniele Paris | 28,4 |
---|
24 | GPM | Pietro Montelatici | 28,4 |
---|
25 | LONDON UNDERGROUND | Rosa Luca | 28,3 |
---|
26 | STEPHEN KING RT | Luca Leoncavallo | 28,3 |
---|
27 | PARTENOPE | Fabio Formisano | 27,6 |
---|
28 | LOKOMOTIV RT | Marco Bellicano | 27,4 |
---|
29 | TPT | Alex Paci | 27,1 |
---|
30 | HOMER_DRINKING_TEAM | Pierangelo Carnevali | 27,0 |
---|
31 | Wonder BRAin RT | Riccardo Berti | 27,0 |
---|
32 | SARD1 | Tiziano Sardone | 26,7 |
---|
33 | TIR FORCE 1 | Coatti Lores | 26,6 |
---|
34 | Scuderia MARTE | Mauro Guirini | 26,4 |
---|
35 | FANTASPEED | Alex Guerra | 26,4 |
---|
36 | Scuderia TATTO | Massimo Pavan | 26,3 |
---|
37 | HEAVY FEET | Nicola Bottinelli | 26,2 |
---|
38 | TAG | Fabrizio Lagorio | 26,1 |
---|
39 | YtseJam RT | Juri Pedemonte | 26,1 |
---|
40 | CALISBORNIA DT | Brisky | 26,1 |
---|
41 | CICCI RACING TEAM | Bandini Valeria | 26,1 |
---|
42 | LOTUS | Riccardo Boscolo | 25,9 |
---|
43 | PEOFOLLIE TEAM | Gianluca Camporesi | 25,8 |
---|
44 | EMPEROR RT | Iader Morini | 25,6 |
---|
45 | MALMOE | Simone Palumbo | 25,6 |
---|
46 | ANGY RACING TEAM | Roberta Lanzavecchia | 25,4 |
---|
47 | WHEELBARROWS | Cesare Cameroni | 25,3 |
---|
48 | CULATELLO TEAM | Milena Gherardi | 25,2 |
---|
49 | LA SUPERBA | Lullaby | 25,1 |
---|
50 | NIKOTEAM | Nicola Armenti | 25,0 |
---|
51 | ZAPPA TEAM | Giuliano Rambelli | 24,8 |
---|
52 | ITIPICIBICIPITI | Massimo di Fini | 24,3 |
---|
53 | PORCONCIN RT | Angelo Gentilini | 24,3 |
---|
54 | FINA RACING | Andrea Oliverio | 24,1 |
---|
55 | MANDRAKE RT | Andrea Cordella | 24,0 |
---|
56 | TESTAROSSA | Dario_Scott_Rigamonti | 23,9 |
---|
57 | SPARROW | Carlo Lagorio | 23,3 |
---|
58 | PEPE Team | Rita Gherardi | 23,2 |
---|
59 | F.F.7 RT | Salvatore | 22,9 |
---|
60 | MOTOTOPO_E_AUTOGATTO | Paolo Rocchi | 22,7 |
---|
61 | FANTALASTRA | Antonio Bacchi | 22,4 |
---|
62 | PIETROSTEAM | Pietro Giarola | 22,4 |
---|
63 | ZANNA RT | Paolo Bertoni | 22,4 |
---|
64 | MOROSINI MAGIC TEAM | Ennio Gaia Maretta | 21,7 |
---|
65 | TEX AND SIO | Alessio Armenti | 20,8 |
---|
66 | IVP-F1-TEAM | Cesare Costa | 20,1 |
---|
67 | LAKERS | Pietro Vultaggio | 18,9 |
---|
68 | CATORCH | Giacomo Gotta | 17,6 |
---|
69 | BALDO'S TEAM | Baldo | 17,3 |
---|
70 | ALE RACING TEAM | Alessandro Burin | 16,5 |
---|
71 | GORDOLA | Gabriele Censi | 16,4 |
---|
72 | TAMAGOTCHI RACING | Alessandro Albarani | 15,6 |
---|
73 | AM? TEAM | Piero Cal? | 15,1 |
---|
74 | PEGASUS RT | Giuseppe Fuccella | 15,0 |
---|
75 | FOX FORMULA UNO | Marco Corradini | 14,6 |
---|
76 | CSky RACING | Egon Carusi | 13,4 |
---|
77 | MASTIFFS | Scala Massimiliano | 13,3 |
---|
78 | PISCINA TEAM | Chiara Giovannini | 13,0 |
---|
79 | VICTORGRANDPRIX | Vittorio Demuru | 12,9 |
---|
80 | TARTARUGA RT | Marco Feliziani | 10,6 |
---|
81 | BOTTAINCULO R.T | Bottaro Massimiliano | 10,5 |
---|
82 | CONTE TEAM | Agliata Valeriano | 10,2 |
---|
83 | OTTOTTANI | Chicco | 10,1 |
---|
84 | NIKOSOFT TEAM | Niko MANG | 9,4 |
---|
85 | THE SPECIALIST | Giacomo | 6,1 |
---|
I punti rappresentano la media punti nei gran premi disputati.
E' possibile entrare in gioco in qualsiasi momento.
I TOP SCORER
Gran Premio | Scuderia | Team Manager | Punti |
Australia | Gervasoni Team | Alessandro Reali
| 39 |
Brasile | Tir Force one | Coatti Lores
| 44 |
San Marino | ZoSo Team | Alberto Boz
| 54 |
Monaco | Cicci Racing Team | Bandini Valeria
| 54 |
Spagna | Gervasoni Team | Alessandro Reali
| 54 |
Canada | Mandrake RT | Andrea Cordella | 39 |
Francia | Bombo Team | Arnaldo Garzilli | 36 |
Francia | BluViagra Wheels | Alexander Reif | 36 |
Inghilterra | Partenope | Fabio Formisano | 45 |
Austria | London Undergound | Rosa Luca | 51 |
Austria | Tiger Racing Team | Matteo Esigenti | 45 |
Germania | Tir Force one | Coatti Lores
| 48 |
Germania | TPT | Alex Paci | 48 |
Ungheria | Scuderia Marte | Mauro Guirini | 57 |
Belgio | Scuderia Marte | Mauro Guirini | 60 |
Belgio | Fantaspeed | Alex Guerra | 60 |
Italia | ZoSo Team | Alberto Boz
| 49 |
Europa | Pizzo Racing | Antonio Esposito
| 21 |
Malesia | GERVASONI TEAM | Alessandro Reali | 60 |
Malesia | REZZONICO TEAM | Angelo Reali | 60 |
Malesia | LORRENDO RACING | Lorenzo Ludovico | 60 |
Malesia | ALE THE BOSS | Alessandro Bellondi | 60 |
Malesia | DANILOVIX | Daniele Paris | 60 |
Malesia | AMAROCK | Andrea Amaretti | 60 |
Malesia | GPM | Pietro Montelatici | 60 |
Malesia | STEPHEN KING RT | Luca Leoncavallo | 60 |
Malesia | TPT | Alex Paci | 60 |
Malesia | CICCI RACING TEAM | Bandini Valeria | 60 |
Malesia | LOTUS | Riccardo Boscolo | 60 |
Malesia | HEAVY FEET | Nicola Bottinelli | 60 |
Malesia | TIR FORCE 1 | Coatti Lores | 60 |
Malesia | ZAPPA TEAM | Giuliano Rambelli | 60 |
Giappone | IVP-F1 Team | Cesare Costa | 60 |