CLASSIFICA FINALE DEL 1997
| Scuderia | Team manager | Punti |
1 | STEPHEN KING RT | Luca Leoncavallo | 24,4 |
---|
2 | LION HORSE RT | Lamberto Leoncavallo | 23,9 |
---|
3 | TIGER | Esigenti Matteo | 23,1 |
---|
4 | AMIGA POWER | Cristian Castellari | 23,0 |
---|
5 | MISFIT RACING | Alessio Armenti | 22,8 |
---|
6 | FACORSPEZIA | Fabio Corsi | 22,6 |
---|
7 | CARTER & CARTER | Francesco Berti | 21,9 |
---|
8 | TONNARELLO RAMATO | Mauro De Santis | 21,9 |
---|
9 | GINO GINELLI RT | Stefano Ginestri | 20,6 |
---|
10 | CASARANO RT | Iader Morini | 20,0 |
---|
11 | WHEELBARROWS | Cesare Cameroni | 19,5 |
---|
12 | POINT BREAK | Andrea Carli | 19,5 |
---|
13 | Wonder BRAin Team | Riccardo Berti | 19,4 |
---|
14 | FANTASPEED | Alex Guerra | 19,3 |
---|
15 | LA COMETA | Massimiliano Valente | 19,3 |
---|
16 | ZAPPA TEAM | Giuliano Rambelli | 19,1 |
---|
17 | LAKERS | Pietro Vultaggio | 18,6 |
---|
18 | MAGURO KURO | Alessandro Bonazzi | 18,6 |
---|
19 | AMG | Stefano Tessarin | 17,7 |
---|
20 | GIPIPPO TEAM | Gualtiero Fabbri | 17,1 |
---|
21 | HOPS! | Daniele Pozzoli | 16,9 |
---|
22 | SLY TEAM | Cesare Liaci | 16,7 |
---|
23 | OH SMAZZULATORE | Stefano Giudici | 16,4 |
---|
24 | LOS LOKOS | Nicola Calabria | 16,3 |
---|
25 | LONGOBARDS GP | Andrea Battaglino | 16,1 |
---|
26 | BARACCA | Mauro Schirato | 15,8 |
---|
27 | VIPER | Giovanni Orsi | 15,6 |
---|
28 | BELUTONA | Angioni Simone | 15,4 |
---|
29 | LAITEH | Remigio Pagatakis | 15,0 |
---|
30 | MERIGO TEAM | Cecconata Roberto | 15,0 |
---|
31 | THE SPECIALIST | Giacomo Benvenuti | 14,9 |
---|
32 | DANIELE RT | Daniele Giorgi | 14,6 |
---|
33 | COZZA GP | Luca Porro | 14,4 |
---|
34 | ALEX TEAM | Alessandro Laurenzi | 13,9 |
---|
35 | GERVASONI TEAM | Alessandro Reali | 13,7 |
---|
36 | BRUCOMUCIL R | Sara Codoni | 13,6 |
---|
37 | REZZONICO TEAM | Angelo Reali | 13,6 |
---|
38 | C'E' DI PEGGIO RT | Franco "Skinner" Giraldi | 13,4 |
---|
39 | LORENZO RT | Lorenzo Giorgi | 13,0 |
---|
40 | CELTIC RACING | Andrea Battaglino | 12,5 |
---|
41 | TARTARUGA RT | Marco Feliziani | 12,4 |
---|
42 | ZoSo Team | Alberto Boz | 11,5 |
---|
43 | BULLS | Leovigildo | 10,0 |
---|
44 | HOT WHEELS | Stefano Pozzoli | 9,9 |
---|
45 | TELIS | Andrea Baratta | 9,7 |
---|
46 | PIERO GRAN PRIX | Pierluigi Armenti | 8,9 |
---|
47 | COLOTPRO | Emanuela Molinari | 7,9 |
---|
48 | DELFINO | Ico Bertossi | 7,3 |
---|
49 | SABBIA | Samuele Dentini | 7,1 |
---|
50 | GUFO | Mattia Bruciani | 5,7 |
---|
51 | PAPERINO | M. Fabris | 3,0 |
---|
I punti rappresentano la media punti nei gran premi disputati.
E' possibile entrare in gioco in qualsiasi momento.
I TOP SCORER
Gran Premio | Scuderia | Team Manager | Punti |
Australia | ZoSo Team | Alberto Boz | 36 |
---|
Brasile | The Specialist | Giacomo Benvenuti | 43 |
---|
Argentina | Stephen King RT | Luca Leoncavallo | 32 |
---|
San Marino | Piero Gran Prix | Pierluigi Armenti | 36 |
---|
Monaco | Cozza Gran Prix | Luca Porro | 45 |
---|
Spagna | ZoSo Team | Alberto Boz | 37 |
---|
Spagna | Wonder BRAin Team | Riccardo Berti | 37 |
---|
Spagna | Tonnarello Ramato | Mauro De Santis | 37 |
---|
Canada | Oh Smazzulatore | Stefano Giudici | 41 |
---|
Francia | Casarano RT | Iader Morini | 35 |
---|
Inghilterra | Lakers | Pietro Vultaggio | 48 |
---|
Germania | Oh Smazzulatore | Stefano Giudici | 40 |
---|
Ungheria | Wheelbarrows | Cesare Cameroni | 30 |
---|
Belgio | Sly Team | Cesare Liaci | 38 |
---|
Italia | Carter & Carter | Francesco Berti | 39 |
---|
Lussemburgo | Facorspezia | Fabio Corsi | 35 |
---|
Giappone | Lion Horse RT | Lamberto Leoncavallo | 45 |
---|
Europa | Lakers | Pietro Vultaggio | 42 |
---|